USCM 201838Z 00000MPS 2900 BR FEW040 M01/M01 Q1027 R18/090060 TEMPO 0300 FZFG RMK QFE732
 |
| name | value |
| QNH:(hPa/inHg/mmHg) | 1027 / 30.33 / 770 |
| QFE:(hPa/inHg/mmHg) | 1011 / 29.85 / 758 |
| Temperature | -1 |
| Dew Point | -1 |
| Visibility | 0300 |
| Weather | Mist;Freezing Fog |
| Cloud Cover | FEW (4000);
|
| Transition Altitude | 7000 ft. |
| Transition Level | FL80 |
| SQUAWK | |
QNH:(hPa/inHg/mmHg)QFE:(hPa/inHg/mmHg)TemperatureDew PointVisibilityWeatherCloud CoverTransition AltitudeTransition LevelSQUAWK
|